Postleitzahlen Deutschland
Bundesland | Anzahl der Städte | Anzahl der PLZ |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 959 | 1,209 |
Bayern | 1,833 | 2,078 |
Brandenburg | 131 | 228 |
Hessen | 355 | 557 |
Mecklenburg-Vorpommern | 163 | 194 |
Niedersachsen | 676 | 825 |
Nordrhein-Westfalen | 385 | 878 |
Rheinland-Pfalz | 607 | 654 |
Saarland | 53 | 72 |
Sachsen | 289 | 436 |
Sachsen-Anhalt | 189 | 222 |
Schleswig-Holstein | 416 | 450 |
Thüringen | 195 | 231 |
Berlin | 84 | 194 |
Hamburg | 9 | 102 |
Bremen | 3 | 41 |
Beliebte Städte
Stadt | Kreis | Einwohner |
---|---|---|
München | München Stadt | 1,400,000 |
Köln | Köln | 977,700 |
Frankfurt | Frankfurt am Main | 671,200 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 583,400 |
Stuttgart | Stuttgart | 577,600 |
Essen | Essen | 550,700 |
Dortmund | Dortmund | 521,700 |
Dresden | Dresden | 509,000 |
Leipzig | Leipzig Stadt | 506,600 |
Hanover | Region Hannover | 477,700 |
Duisburg | Duisburg | 468,800 |
Nuremberg | Nürnberg | 460,800 |
Bochum | Bochum | 351,500 |
Wuppertal | Wuppertal | 307,600 |
Bonn | Bonn | 304,200 |
Bielefeld | Bielefeld | 291,200 |
Karlsruhe | Karlsruhe Stadt | 279,800 |
Mannheim | Mannheim | 270,000 |
Augsburg | Augsburg Stadt | 257,000 |
Münster | Münster | 251,300 |
Wiesbaden | Wiesbaden | 242,000 |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 238,600 |
Gelsenkirchen-Alt | - | 238,600 |
Mönchengladbach | Mönchengladbach | 238,400 |
Kiel | Kiel | 235,700 |
Braunschweig | Braunschweig | 229,400 |
Magdeburg | Magdeburg | 222,200 |
Chemnitz | Chemnitz | 221,000 |
Halle | Halle (Saale) | 220,500 |
Oberhausen | Oberhausen | 203,600 |
Krefeld | Krefeld | 202,800 |
Rostock | Rostock | 198,800 |
Mainz | Mainz | 198,300 |
Lübeck | Lübeck | 194,200 |
Aachen | Städteregion Aachen | 190,800 |
Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 190,300 |
Kassel | Kassel Stadt | 188,900 |
Erfurt | Erfurt | 179,200 |
Hagen | Hagen | 165,700 |
Mülheim | Mülheim an der Ruhr | 157,400 |
Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 156,700 |
Oldenburg | Oldenburg Stadt | 154,000 |
Potsdam | Potsdam | 153,200 |
Leverkusen | Leverkusen | 152,200 |
Hamm | Hamm | 147,300 |
Herne | Herne | 146,600 |
Solingen | Solingen | 143,100 |
Osnabrück | Osnabrück Stadt | 140,900 |
Ludwigshafen | - | 136,500 |
Heidelberg | Heidelberg | 136,500 |
Das moderne einheitliche fünf -digit -System der deutschen Postindizes wurde 1993 eingeführt. Die erste Ziffer im Postleitzahl bezeichnet die Zone und den Flughafen, durch den der Postaustausch mit diesem Bereich erfolgt. Die zweite Ziffer im PLZ-Code bezeichnet den Bereich der Zone und bildet zusammen mit der Zonennummer die zweistellige Anzahl der Region. Die Regionen innerhalb der Zone werden durch den sequentiellen Bypass der Zone gegen den Uhrzeigersinn aus dem Süden der Zone nummeriert.
Unsere Website präsentiert eine vollständige und relevante Basis von Indizes und Postposten aller Regionen, Städte und Siedlungen in Deutschland.
Der korrekt angegebene PLZ beim Senden von Korrespondenz vermeidet eine Rückgabe und Verzögerung der Lieferung.