PLZ in Lübeck, Schleswig-Holstein
Stadt: | Lübeck |
Kreis: | Lübeck |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 84.30 km² |
Anzahl der Männer: | 104.005 |
Anzahl der Frauen: | 112.272 |
Koordinaten: | 53.867, 10.685 |
12 Postleitzahlen in Lübeck, Schleswig-Holstein
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
23539 | - | - |
23552 | 1.64 km² | Innenstadt |
23554 | 9.30 km² | Innenstadt, Sankt Lorenz Nord, Sankt Lorenz Süd |
23556 | 20.50 km² | Buntekuh, Sankt Lorenz Nord, Sankt Lorenz Süd |
23558 | 5.10 km² | Buntekuh, Sankt Lorenz Nord, Sankt Lorenz Süd |
23560 | 53.60 km² | Moisling, Sankt Jürgen |
23562 | 20.10 km² | Sankt Jürgen |
23564 | 6.90 km² | Sankt Gertrud, Sankt Jürgen |
23566 | 14.10 km² | Sankt Gertrud, Sankt Jürgen |
23568 | 15.00 km² | Sankt Gertrud, Schlutup |
23569 | 26.70 km² | Kücknitz, Travemünde |
23570 | 18.80 km² | Travemünde |
Lübeck, Schleswig-Holstein - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 214,800 |
2001 | 213,500 |
2011 | 210,400 |
2021 | 216,300 |
Lübeck, Schleswig-Holstein - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 27,200 |
15-29 Jahre | 37,700 |
30-44 Jahre | 40,100 |
45-59 Jahre | 45,900 |
75+ Jahre | 27,600 |
Lübeck, Schleswig-Holstein - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 101,500 |
Andere | 91,100 |
Katholizismus | 17,800 |
Lübeck, Schleswig-Holstein - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 197,200 |
Türkei | 4,600 |
Europäische Union | 2,900 |
Asien | 1,900 |
Polen | 1,100 |
Russische Föderation | 540 |
Afrika | 490 |
Griechenland | 480 |
Italien | 440 |
Vereinigte Staaten | 330 |
Andere Länder | 260 |
Österreich | 220 |
Kroatien | 100 |
Städte in der Nähe: