PLZ in Hamm, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Hamm |
Kreis: | Hamm |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 73.00 km² |
Anzahl der Männer: | 88.334 |
Anzahl der Frauen: | 90.904 |
Koordinaten: | 51.68, 7.818 |
8 Postleitzahlen in Hamm, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
59063 | 7.50 km² | Berge, Hamm-Mitte, Lohauserholz, Rhynern, Westtünnen |
59065 | 8.40 km² | Hamm-Mitte, Hamm-Norden |
59067 | 12.70 km² | Daberg, Hamm-Mitte, Hamm-Westen, Herringen, Lohauserholz, Pelkum, Wiescherhöfen |
59069 | 55.90 km² | Allen, Berge, Freiske, Osterflierich, Osttünnen, Rhynern, Süddinker, Wambeln, Weetfeld, Westtünnen |
59071 | 44.60 km² | Braam-Ostwennemar, Frielinghausen, Haaren, Hamm-Osten, Mark, Norddinker, Schmehausen, Uentrop, Vöckinghausen, Werries |
59073 | 25.00 km² | Bockum-Hövel, Hamm-Norden, Heessen |
59075 | 31.00 km² | Bockum-Hövel, Heessen |
59077 | 40.70 km² | Hamm-Westen, Herringen, Lerche, Pelkum, Sandbochum, Weetfeld, Wiescherhöfen |
Hamm, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 179,700 |
2001 | 183,900 |
2011 | 176,100 |
2021 | 179,300 |
Hamm, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 26,200 |
15-29 Jahre | 31,400 |
30-44 Jahre | 33,100 |
45-59 Jahre | 38,200 |
75+ Jahre | 18,900 |
Hamm, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 65,900 |
Protestantismus | 56,800 |
Andere | 53,400 |
Hamm, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 157,600 |
Türkei | 9,700 |
Europäische Union | 4,000 |
Polen | 1,500 |
Asien | 1,300 |
Afrika | 700 |
Italien | 470 |
Russische Föderation | 310 |
Kroatien | 240 |
Andere Länder | 190 |
Griechenland | 140 |
Vereinigte Staaten | 99 |
Österreich | 88 |
Städte in der Nähe: