PLZ in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Bielefeld |
Kreis: | Bielefeld |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 117.60 km² |
Anzahl der Männer: | 161.237 |
Anzahl der Frauen: | 172.765 |
Koordinaten: | 52.02, 8.532 |
19 Postleitzahlen in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
33519 | - | - |
33602 | 2.38 km² | Innenstadt |
33604 | 3.93 km² | Innenstadt, Sieker |
33605 | 8.20 km² | Sieker, Stieghorst |
33607 | 4.13 km² | Innenstadt |
33609 | 10.00 km² | Baumheide, Innenstadt, Schildesche |
33611 | 5.20 km² | Schildesche |
33613 | 5.50 km² | Babenhausen, Gellershagen, Innenstadt |
33615 | 4.54 km² | Gellershagen, Innenstadt |
33617 | 5.70 km² | Gadderbaum, Innenstadt |
33619 | 23.40 km² | Babenhausen, Deppendorf, Großdornberg, Hoberge-Uerentrup, Innenstadt, Kirchdornberg, Niederdornberg, Schröttinghausen |
33647 | 10.80 km² | Brackwede, Senne, Ummeln |
33649 | 29.50 km² | Brackwede, Holtkamp, Quelle, Ummeln |
33659 | 30.40 km² | Senne |
33689 | 25.10 km² | Dalbke, Sennestadt |
33699 | 19.90 km² | Gräfinghagen, Hillegossen, Lämershagen, Ubbedissen |
33719 | 15.60 km² | Brönninghausen, Heepen, Oldentrup |
33729 | 17.40 km² | Altenhagen, Brake, Milse |
33739 | 35.10 km² | Deppendorf, Jöllenbeck, Niederdornberg, Schröttinghausen, Theesen, Vilsendorf |
Bielefeld, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 319,100 |
2001 | 323,400 |
2011 | 326,900 |
2021 | 334,100 |
Bielefeld, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 48,400 |
15-29 Jahre | 64,200 |
30-44 Jahre | 65,300 |
45-59 Jahre | 68,000 |
75+ Jahre | 35,400 |
Bielefeld, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 138,900 |
Protestantismus | 134,900 |
Katholizismus | 53,200 |
Bielefeld, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 290,300 |
Türkei | 12,800 |
Europäische Union | 8,400 |
Asien | 5,600 |
Griechenland | 2,900 |
Polen | 1,900 |
Afrika | 1,400 |
Italien | 1,200 |
Russische Föderation | 1,100 |
Kroatien | 890 |
Vereinigte Staaten | 570 |
Österreich | 270 |
Andere Länder | 220 |
Städte in der Nähe: