PLZ in Schleswig-Holstein
Stadt | Kreis | Einwohner |
---|---|---|
Kiel | Kiel | 235,700 |
Lübeck | Lübeck | 194,200 |
Flensburg | Flensburg | 79,200 |
Neumünster | Neumünster | 72,700 |
Norderstedt | Segeberg | 68,300 |
Pinneberg | Pinneberg | 32,800 |
Elmshorn | Pinneberg | 30,100 |
Schenefeld | Pinneberg | 27,500 |
Wedel | Pinneberg | 27,400 |
Ahrensburg | Stormarn | 23,900 |
Schleswig | Schleswig-Flensburg | 22,900 |
Itzehoe | Steinburg | 22,000 |
Heide | Dithmarschen | 21,300 |
Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 20,700 |
Reinbek | Stormarn | 19,800 |
Glinde | Stormarn | 18,600 |
Bad Schwartau | Ostholstein | 18,000 |
Kaltenkirchen | Segeberg | 16,800 |
Bad Segeberg | Segeberg | 15,900 |
Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 15,800 |
Alle Städte in Schleswig-Holstein
450 Postleitzahlen in Schleswig-Holstein
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
22949 | 17.70 km² | Bramkamp, Bünningstedt, Hoisbüttel, Lottbek, Rehagen, Schäferdresch, Siedlung Daheim-Heimgarten |
22964 | 23.80 km² | - |
23629 | 6.30 km² | Sarkwitz |
23821 | 20.40 km² | Düsternbrook, Quaal, Warder, Wardersee |
23869 | 15.60 km² | - |
24222 | - | Klausdorf |
24251 | 19.90 km² | - |
25348 | 23.20 km² | - |
25581 | 17.20 km² | - |
25764 | 88.80 km² | Wulfenhusen |
25792 | 29.30 km² | - |
25813 | 83.90 km² | Schobüll, Spaltenhof |
25927 | 50.10 km² | Fegetasch |
25999 | 8.70 km² | - |