PLZ in Potsdam, Brandenburg
Stadt: | Potsdam |
Kreis: | Potsdam |
Bundesland: | Brandenburg |
Fläche: | 58.20 km² |
Anzahl der Männer: | 88.443 |
Anzahl der Frauen: | 94.711 |
Koordinaten: | 52.398, 13.053 |
8 Postleitzahlen in Potsdam, Brandenburg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
14461 | - | - |
14467 | 4.28 km² | Berliner Vorstadt, Brandenburger Vorstadt, Nördliche Innenstadt |
14469 | 43.70 km² | Bornim, Bornstedt, Bornstedter Feld, Brandenburger Vorstadt, Eiche, Golm, Grube, Jägervorstadt, Nauener Vorstadt, Nedlitz, Nördliche Innenstadt, Potsdam West, Sacrow |
14471 | 17.90 km² | Brandenburger Vorstadt, Potsdam West |
14473 | 20.70 km² | Südliche Innenstadt, Teltower Vorstadt, Templiner Vorstadt |
14478 | 4.51 km² | Industriegelände, Schlaatz, Teltower Vorstadt, Waldstadt I, Waldstadt II |
14480 | 9.40 km² | Am Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld |
14482 | 9.90 km² | Babelsberg Nord, Babelsberg Süd, Klein Glienicke |
Potsdam, Brandenburg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 147,300 |
2001 | 142,000 |
2011 | 156,100 |
2021 | 183,200 |
Potsdam, Brandenburg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 27,800 |
15-29 Jahre | 29,100 |
30-44 Jahre | 43,400 |
45-59 Jahre | 35,700 |
75+ Jahre | 19,300 |
Potsdam, Brandenburg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 126,400 |
Protestantismus | 22,700 |
Katholizismus | 7,100 |
Potsdam, Brandenburg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 149,700 |
Europäische Union | 2,400 |
Asien | 1,400 |
Russische Föderation | 730 |
Afrika | 430 |
Polen | 390 |
Vereinigte Staaten | 380 |
Türkei | 290 |
Italien | 140 |
Österreich | 140 |
Andere Länder | 130 |
Griechenland | 55 |
Kroatien | 35 |
Städte in der Nähe: