PLZ in Bochum, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Bochum |
Kreis: | Bochum |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 121.90 km² |
Anzahl der Männer: | 177.516 |
Anzahl der Frauen: | 185.925 |
Koordinaten: | 51.482, 7.216 |
19 Postleitzahlen in Bochum, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
44780 | - | - |
44787 | 1.30 km² | Innenstadt |
44789 | 3.83 km² | Altenbochum, Ehrenfeld, Innenstadt, Weitmar, Wiemelhausen |
44791 | 7.60 km² | Altenbochum, Grumme, Hamme, Harpen, Innenstadt |
44793 | 9.00 km² | Hamme, Hordel, Innenstadt, Weitmar, Wiemelhausen |
44795 | 8.30 km² | Weitmar, Wiemelhausen |
44797 | 15.30 km² | Linden, Stiepel, Weitmar, Wiemelhausen |
44799 | 4.27 km² | Altenbochum, Querenburg, Weitmar, Wiemelhausen |
44801 | 8.50 km² | Querenburg, Stiepel, Wiemelhausen |
44803 | 8.20 km² | Altenbochum, Laer, Wiemelhausen |
44805 | 12.50 km² | Bergen, Gerthe, Grumme, Harpen, Hiltrop |
44807 | 7.90 km² | Bergen, Grumme, Hofstede, Riemke |
44809 | 5.60 km² | Grumme, Hamme, Hofstede, Innenstadt, Riemke |
44866 | 9.70 km² | Günnigfeld, Leithe, Sevinghausen, Wattenscheid, Westenfeld |
44867 | 5.60 km² | Höntrop, Leithe, Sevinghausen, Wattenscheid, Westenfeld |
44869 | 8.00 km² | Dahlhausen, Eppendorf, Höntrop, Sevinghausen, Westenfeld |
44879 | 9.40 km² | Dahlhausen, Linden |
44892 | 10.20 km² | Langendreer |
44894 | 8.20 km² | Langendreer, Werne |
Bochum, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 396,500 |
2001 | 390,100 |
2011 | 362,300 |
2021 | 363,500 |
Bochum, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 45,700 |
15-29 Jahre | 66,200 |
30-44 Jahre | 71,100 |
45-59 Jahre | 73,200 |
75+ Jahre | 41,700 |
Bochum, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 125,300 |
Katholizismus | 118,800 |
Protestantismus | 118,300 |
Bochum, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 333,000 |
Türkei | 9,300 |
Europäische Union | 7,200 |
Asien | 4,500 |
Polen | 2,300 |
Afrika | 1,600 |
Italien | 1,500 |
Griechenland | 980 |
Russische Föderation | 830 |
Vereinigte Staaten | 460 |
Kroatien | 400 |
Andere Länder | 280 |
Österreich | 280 |
Städte in der Nähe: