PLZ in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
Stadt: | Magdeburg |
Kreis: | Magdeburg |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Fläche: | 100.20 km² |
Anzahl der Männer: | 116.626 |
Anzahl der Frauen: | 119.562 |
Koordinaten: | 52.126, 11.635 |
15 Postleitzahlen in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
39014 | - | - |
39104 | 6.20 km² | Altstadt, Buckau |
39106 | 2.63 km² | Alte Neustadt |
39108 | 3.08 km² | Altstadt, Stadtfeld Ost |
39110 | 13.40 km² | Diesdorf, Stadtfeld West |
39112 | 4.25 km² | Leipziger Straße, Sudenburg |
39114 | 38.90 km² | Berliner Chaussee, Brückfeld, Cracau, Herrenkrug, Pechau, Prester, Randau-Calenberge, Werder, Zipkeleben |
39116 | 21.80 km² | Beyendorfer Grund, Lemsdorf, Ottersleben, Sudenburg |
39118 | 8.60 km² | Lemsdorf, Reform, Sudenburg |
39120 | 4.71 km² | Beyendorf-Sohlen, Beyendorfer Grund, Hopfengarten, Leipziger Straße |
39122 | 19.10 km² | Beyendorf-Sohlen, Beyendorfer Grund, Fermersleben, Salbke, Westerhüsen |
39124 | 4.08 km² | Neue Neustadt |
39126 | 25.80 km² | Barleber See, Gewerbegebiet Nord, Industriehafen, Neustädter See, Rothensee |
39128 | 11.70 km² | Großer Silberberg, Kannenstieg, Neu Olvenstedt, Neustädter Feld, Nordwest, Stadtfeld Ost, Sülzegrund |
39130 | 7.80 km² | Alt Olvenstedt, Großer Silberberg, Neu Olvenstedt |
Magdeburg, Sachsen-Anhalt - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 280,600 |
2001 | 229,800 |
2011 | 228,200 |
2021 | 236,200 |
Magdeburg, Sachsen-Anhalt - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 30,700 |
15-29 Jahre | 40,600 |
30-44 Jahre | 47,900 |
45-59 Jahre | 43,400 |
75+ Jahre | 31,500 |
Magdeburg, Sachsen-Anhalt - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 199,400 |
Protestantismus | 20,200 |
Katholizismus | 8,600 |
Magdeburg, Sachsen-Anhalt - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 220,300 |
Europäische Union | 2,800 |
Asien | 2,700 |
Russische Föderation | 690 |
Afrika | 430 |
Türkei | 400 |
Vereinigte Staaten | 290 |
Polen | 260 |
Italien | 140 |
Griechenland | 130 |
Andere Länder | 110 |
Österreich | 52 |
Kroatien | 35 |
Städte in der Nähe: