PLZ in Aachen, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Aachen |
Kreis: | Städteregion Aachen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 59.50 km² |
Anzahl der Männer: | 130.283 |
Anzahl der Frauen: | 118.787 |
Koordinaten: | 50.776, 6.084 |
10 Postleitzahlen in Aachen, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
52062 | 1.58 km² | - |
52064 | 2.02 km² | - |
52066 | 7.50 km² | - |
52068 | 5.60 km² | - |
52070 | 9.10 km² | Haaren, Laurensberg |
52072 | 19.30 km² | Horbach, Laurensberg, Richterich |
52074 | 33.40 km² | Laurensberg, Orsbach, Vaalserquartier |
52076 | 55.10 km² | Brand, Friesenrath, Hahn, Kornelimünster, Krauthausen, Lichtenbusch, Nütheim, Oberforstbach, Schleckheim, Schmithof, Sief, Walheim |
52078 | 12.50 km² | Brand |
52080 | 15.10 km² | Eilendorf, Haaren, Verlautenheide |
Aachen, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 241,900 |
2001 | 245,800 |
2011 | 236,500 |
2021 | 249,100 |
Aachen, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 28,800 |
15-29 Jahre | 70,800 |
30-44 Jahre | 46,400 |
45-59 Jahre | 43,000 |
75+ Jahre | 23,900 |
Aachen, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 117,500 |
Andere | 82,700 |
Protestantismus | 36,300 |
Aachen, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 206,500 |
Europäische Union | 9,400 |
Türkei | 6,400 |
Asien | 5,200 |
Afrika | 2,900 |
Griechenland | 1,400 |
Polen | 1,200 |
Vereinigte Staaten | 880 |
Russische Föderation | 870 |
Kroatien | 810 |
Italien | 730 |
Österreich | 320 |
Andere Länder | 220 |
Städte in der Nähe: