PLZ in Gelsenkirchen-Alt, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Gelsenkirchen-Alt |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 80.40 km² |
Einwohner: | 238.506 |
11 Postleitzahlen in Gelsenkirchen-Alt, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
45879 | 2.12 km² | Altstadt, Neustadt |
45881 | 7.20 km² | Schalke, Schalke-Nord |
45883 | 7.80 km² | Feldmark, Heßler |
45884 | 3.54 km² | Rotthausen |
45886 | 6.30 km² | Ückendorf |
45888 | 4.22 km² | Bulmke-Hüllen |
45889 | 7.30 km² | Bismarck |
45891 | 8.00 km² | Erle |
45892 | 12.70 km² | Resse, Resser-Mark |
45894 | 8.70 km² | Buer |
45899 | 7.00 km² | Beckhausen, Heßler, Horst |
Städte in der Nähe: