PLZ in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
Stadt: | Freiburg im Breisgau |
Kreis: | Freiburg im Breisgau |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 45.00 km² |
Anzahl der Männer: | 110.660 |
Anzahl der Frauen: | 121.188 |
Koordinaten: | 47.996, 7.853 |
12 Postleitzahlen in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
79098 | 1.08 km² | Altstadt, Neuburg, Oberau |
79100 | 9.10 km² | Günterstal, Vauban, Wiehre |
79102 | 1.79 km² | Oberau, Waldsee, Wiehre |
79104 | 15.70 km² | Altstadt, Herdern, Neuburg, Oberau, Waldsee, Zähringen |
79106 | 2.83 km² | Betzenhausen, Brühl, Herdern, Mooswald, Neuburg, Stühlinger |
79108 | 21.20 km² | Brühl, Herdern, Hochdorf, Lehen, Zähringen |
79110 | 6.80 km² | Betzenhausen, Brühl, Landwasser, Lehen, Mooswald |
79111 | 21.60 km² | Betzenhausen, Haslach, Lehen, Mundenhof, Rieselfeld, Sankt Georgen, Tiengen, Weingarten |
79112 | 33.90 km² | Munzingen, Opfingen, Tiengen, Waltershofen |
79114 | 3.50 km² | Betzenhausen, Haslach, Sankt Georgen, Stühlinger, Weingarten |
79115 | 2.66 km² | Haslach, Sankt Georgen, Stühlinger, Vauban, Weingarten, Wiehre |
79117 | 33.50 km² | Ebnet, Kappel, Littenweiler, Oberau, Waldsee, Wiehre |
Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 191,100 |
2001 | 208,300 |
2011 | 209,700 |
2021 | 231,900 |
Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 31,300 |
15-29 Jahre | 53,900 |
30-44 Jahre | 51,500 |
45-59 Jahre | 42,300 |
75+ Jahre | 20,300 |
Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 79,800 |
Andere | 79,100 |
Protestantismus | 50,900 |
Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 181,600 |
Europäische Union | 10,900 |
Asien | 4,900 |
Italien | 2,900 |
Türkei | 2,300 |
Vereinigte Staaten | 1,800 |
Afrika | 1,700 |
Kroatien | 1,100 |
Polen | 950 |
Russische Föderation | 800 |
Österreich | 470 |
Griechenland | 340 |
Andere Länder | 290 |
Städte in der Nähe: