PLZ in Münster, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Münster |
Kreis: | Münster |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 82.00 km² |
Anzahl der Männer: | 152.515 |
Anzahl der Frauen: | 165.198 |
Koordinaten: | 51.963, 7.626 |
13 Postleitzahlen in Münster, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
48079 | - | - |
48143 | 1.43 km² | Centrum |
48145 | 3.11 km² | Centrum, Mauritz |
48147 | 6.10 km² | Centrum, Wienburg |
48149 | 8.00 km² | Centrum, Gievenbeck, Sentrup, Wienburg |
48151 | 4.25 km² | Aaseestadt, Centrum, Geist |
48153 | 4.39 km² | Berg Fidel, Centrum, Geist |
48155 | 19.60 km² | Centrum, Gelmer, Gremmendorf, Hafen, Handorf, Mauritz, Wolbeck |
48157 | 62.90 km² | Coerde, Gelmer, Gremmendorf, Handorf, Kinderhaus, Mauritz, Sprakel, Wienburg |
48159 | 23.80 km² | Centrum, Gievenbeck, Kinderhaus, Nienberge, Sprakel, Wienburg |
48161 | 55.90 km² | Gievenbeck, Nienberge, Roxel, Sentrup, Sprakel |
48165 | 24.60 km² | Amelsbüren, Angelmodde, Berg Fidel, Hiltrup |
48167 | 26.70 km² | Angelmodde, Gremmendorf, Wolbeck |
Münster, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 259,500 |
2001 | 267,200 |
2011 | 289,600 |
2021 | 317,800 |
Münster, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 40,000 |
15-29 Jahre | 76,800 |
30-44 Jahre | 66,100 |
45-59 Jahre | 59,900 |
75+ Jahre | 29,000 |
Münster, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 148,500 |
Andere | 79,000 |
Protestantismus | 62,300 |
Münster, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 268,500 |
Europäische Union | 8,900 |
Asien | 4,100 |
Türkei | 2,000 |
Polen | 1,500 |
Afrika | 1,300 |
Russische Föderation | 810 |
Vereinigte Staaten | 800 |
Italien | 780 |
Kroatien | 340 |
Österreich | 320 |
Griechenland | 270 |
Andere Länder | 240 |
Städte in der Nähe: