PLZ in Oldenburg, Niedersachsen
Stadt: | Oldenburg |
Kreis: | Oldenburg Stadt |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 65.60 km² |
Anzahl der Männer: | 81.715 |
Anzahl der Frauen: | 88.674 |
Koordinaten: | 53.139, 8.215 |
9 Postleitzahlen in Oldenburg, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
26121 | 3.51 km² | Bürgerfelde, Innenstadt, Wechloy |
26122 | 2.87 km² | Eversten, Innenstadt, Wechloy |
26123 | 4.03 km² | Bürgerfelde, Donnerschwee, Nadorst |
26125 | 26.20 km² | Donnerschwee, Etzhorn, Nadorst, Ofenerdiek, Ohmstede |
26127 | 10.30 km² | Alexandersfeld, Bürgerfelde, Nadorst |
26129 | 8.20 km² | Bloherfelde, Innenstadt, Wechloy |
26131 | 13.30 km² | Bloherfelde, Eversten |
26133 | 11.10 km² | Kreyenbrück |
26135 | 23.20 km² | Kreyenbrück, Krusenbusch, Neuenwege, Osternburg, Tweelbäke |
Oldenburg, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 143,200 |
2001 | 156,000 |
2011 | 157,300 |
2021 | 170,400 |
Oldenburg, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 22,000 |
15-29 Jahre | 35,500 |
30-44 Jahre | 34,100 |
45-59 Jahre | 34,700 |
75+ Jahre | 16,800 |
Oldenburg, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 72,300 |
Andere | 62,600 |
Katholizismus | 22,600 |
Oldenburg, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 148,700 |
Asien | 2,200 |
Europäische Union | 2,000 |
Türkei | 1,700 |
Polen | 690 |
Russische Föderation | 510 |
Afrika | 510 |
Vereinigte Staaten | 320 |
Italien | 300 |
Andere Länder | 190 |
Griechenland | 150 |
Österreich | 94 |
Kroatien | 58 |
Städte in der Nähe: