PLZ in Osnabrück, Niedersachsen
Stadt: | Osnabrück |
Kreis: | Osnabrück Stadt |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 65.10 km² |
Anzahl der Männer: | 79.834 |
Anzahl der Frauen: | 85.200 |
Koordinaten: | 52.277, 8.044 |
9 Postleitzahlen in Osnabrück, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
49074 | 3.21 km² | Gartlage, Innenstadt |
49076 | 15.60 km² | Atter, Westerberg, Weststadt |
49078 | 15.40 km² | Hellern, Weststadt |
49080 | 5.70 km² | Kalkhügel, Wüste |
49082 | 12.90 km² | Kalkhügel, Nahne, Schölerberg, Sutthausen |
49084 | 9.00 km² | Fledder, Schinkel, Schinkel-Ost |
49086 | 28.10 km² | Darum, Gretesch, Lüstringen, Voxtrup, Widukindland |
49088 | 7.60 km² | Dodesheide, Gartlage, Sonnenhügel |
49090 | 22.40 km² | Eversburg, Hafen, Haste, Pye, Sonnenhügel |
Osnabrück, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 163,200 |
2001 | 164,200 |
2011 | 153,700 |
2021 | 165,100 |
Osnabrück, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 21,100 |
15-29 Jahre | 38,800 |
30-44 Jahre | 32,400 |
45-59 Jahre | 32,000 |
75+ Jahre | 16,200 |
Osnabrück, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 53,300 |
Protestantismus | 51,300 |
Andere | 49,200 |
Osnabrück, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 140,400 |
Europäische Union | 5,900 |
Türkei | 2,700 |
Asien | 1,700 |
Polen | 760 |
Russische Föderation | 670 |
Italien | 500 |
Afrika | 480 |
Vereinigte Staaten | 260 |
Griechenland | 180 |
Andere Länder | 140 |
Kroatien | 130 |
Österreich | 120 |
Städte in der Nähe: