PLZ in Kiel, Schleswig-Holstein
Stadt: | Kiel |
Kreis: | Kiel |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 81.70 km² |
Anzahl der Männer: | 119.860 |
Anzahl der Frauen: | 126.383 |
Koordinaten: | 54.323, 10.139 |
15 Postleitzahlen in Kiel, Schleswig-Holstein
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
24103 | 1.68 km² | Altstadt, Damperhof, Exerzierplatz, Vorstadt |
24105 | 3.37 km² | Blücherplatz, Brunswik, Düsternbrook |
24106 | 7.20 km² | Wik |
24109 | 12.10 km² | Hasseldieksdamm, Mettenhof |
24111 | 2.91 km² | Russee |
24113 | 18.30 km² | Gaarden-Süd, Hassee, Rammsee, Schulensee |
24114 | 2.82 km² | Südfriedhof |
24116 | 2.41 km² | Schreventeich |
24118 | 3.39 km² | Ravensberg |
24143 | 5.20 km² | Gaarden-Ost, Gaarden-Süd |
24145 | 24.60 km² | Gaarden-Süd, Kronsburg, Meimersdorf, Moorsee, Neumeimersdorf, Poppenbrügge, Rönne, Schlüsbek, Wellsee |
24146 | 3.82 km² | Elmschenhagen-Süd |
24148 | 5.30 km² | Ellerbek, Wellingdorf |
24149 | 4.35 km² | Neumühlen-Dietrichsdorf |
24159 | 16.90 km² | Friedrichsort, Holtenau, Pries, Schilksee, Wik |
Kiel, Schleswig-Holstein - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 245,600 |
2001 | 232,300 |
2011 | 235,800 |
2021 | 246,300 |
Kiel, Schleswig-Holstein - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 30,700 |
15-29 Jahre | 55,200 |
30-44 Jahre | 51,400 |
45-59 Jahre | 47,700 |
75+ Jahre | 24,500 |
Kiel, Schleswig-Holstein - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 121,100 |
Protestantismus | 97,400 |
Katholizismus | 17,400 |
Kiel, Schleswig-Holstein - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 219,300 |
Türkei | 5,200 |
Europäische Union | 3,500 |
Asien | 3,300 |
Polen | 1,400 |
Russische Föderation | 860 |
Afrika | 830 |
Vereinigte Staaten | 560 |
Italien | 250 |
Österreich | 230 |
Griechenland | 210 |
Kroatien | 210 |
Andere Länder | 200 |
Städte in der Nähe: