PLZ in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Rostock |
Kreis: | Rostock |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 90.60 km² |
Anzahl der Männer: | 102.559 |
Anzahl der Frauen: | 105.841 |
Koordinaten: | 54.089, 12.14 |
7 Postleitzahlen in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
18055 | 11.70 km² | Brinckmansdorf, Kassebohm, Kröpeliner Tor-Vorstadt, Stadtmitte |
18057 | 4.05 km² | Gartenstadt (Stadtweide), Hansaviertel, Kröpeliner Tor-Vorstadt, Stadtmitte |
18106 | 6.90 km² | Evershagen, Schmarl |
18109 | 7.80 km² | Groß Klein, Lichtenhagen, Lütten Klein |
18119 | 9.60 km² | Diedrichshagen, Hohe Düne, Seebad Warnemünde |
18146 | 69.50 km² | Brinckmansdorf, Dierkow-Neu, Dierkow-Ost, Dierkow-West, Hinrichsdorf, Hinrichshagen, Jürgeshof, Markgrafenheide, Nienhagen, Peez, Stuthof, Torfbrücke |
18147 | 19.00 km² | Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nordost, Peez, Stuthof, Toitenwinkel |
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 248,100 |
2001 | 199,000 |
2011 | 200,300 |
2021 | 208,400 |
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 25,200 |
15-29 Jahre | 36,300 |
30-44 Jahre | 45,400 |
45-59 Jahre | 36,600 |
75+ Jahre | 27,800 |
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 173,600 |
Protestantismus | 20,600 |
Katholizismus | 6,200 |
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 194,000 |
Asien | 2,200 |
Europäische Union | 1,800 |
Russische Föderation | 900 |
Türkei | 310 |
Afrika | 300 |
Polen | 280 |
Andere Länder | 240 |
Vereinigte Staaten | 190 |
Italien | 77 |
Österreich | 63 |
Griechenland | 55 |
Kroatien | 13 |
Städte in der Nähe: