PLZ in Augsburg, Bayern
Stadt: | Augsburg |
Kreis: | Augsburg Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 65.20 km² |
Anzahl der Männer: | 146.234 |
Anzahl der Frauen: | 150.244 |
Koordinaten: | 48.369, 10.898 |
14 Postleitzahlen in Augsburg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
86150 | 1.84 km² | Innenstadt |
86152 | 1.96 km² | Innenstadt |
86153 | 4.80 km² | Innenstadt |
86154 | 4.07 km² | Oberhausen |
86156 | 8.40 km² | Bärenkeller, Kriegshaber, Oberhausen, Pfersee |
86157 | 3.28 km² | Kriegshaber, Pfersee |
86159 | 6.40 km² | Antonsviertel, Hochfeld, Innenstadt, Universitätsviertel |
86161 | 9.10 km² | Herrenbach, Hochfeld, Innenstadt, Spickel, Universitätsviertel |
86163 | 4.46 km² | Hochzoll |
86165 | 6.40 km² | Lechhausen |
86167 | 5.30 km² | Lechhausen |
86169 | 15.60 km² | Firnhaberau, Hammerschmiede, Lechhausen |
86179 | 33.80 km² | Haunstetten, Siebenbrunn |
86199 | 40.30 km² | Bergheim, Göggingen, Haunstetten, Inningen |
Augsburg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 256,900 |
2001 | 257,900 |
2011 | 267,800 |
2021 | 296,500 |
Augsburg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 38,800 |
15-29 Jahre | 58,000 |
30-44 Jahre | 65,900 |
45-59 Jahre | 58,200 |
75+ Jahre | 30,700 |
Augsburg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 123,100 |
Andere | 99,800 |
Protestantismus | 45,000 |
Augsburg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 225,300 |
Türkei | 12,900 |
Europäische Union | 12,100 |
Asien | 4,800 |
Italien | 3,400 |
Kroatien | 2,100 |
Russische Föderation | 1,700 |
Griechenland | 1,500 |
Afrika | 1,100 |
Polen | 1,100 |
Österreich | 1,000 |
Vereinigte Staaten | 920 |
Andere Länder | 270 |
Städte in der Nähe: