PLZ in Braunschweig, Niedersachsen
Stadt: | Braunschweig |
Kreis: | Braunschweig |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 100.00 km² |
Anzahl der Männer: | 123.441 |
Anzahl der Frauen: | 125.382 |
Koordinaten: | 52.265, 10.524 |
15 Postleitzahlen in Braunschweig, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
38023 | - | - |
38100 | 2.15 km² | Innenstadt |
38102 | 2.56 km² | - |
38104 | 20.50 km² | Gliesmarode, Riddagshausen, Schapen, Volkmarode |
38106 | 4.06 km² | - |
38108 | 19.70 km² | Dibbesdorf, Hondelage, Kralenriede, Querum, Schuntersiedlung, Waggum |
38110 | 30.20 km² | Bevenrode, Bienrode, Harxbüttel, Thune, Waggum, Wenden |
38112 | 21.80 km² | Lincolnsiedlung, Rühme, Veltenhof, Völkenrode, Vorwerksiedlung, Watenbüttel |
38114 | 4.42 km² | Ölper |
38116 | 17.30 km² | Kanzlerfeld, Lamme, Lehndorf |
38118 | 3.39 km² | - |
38120 | 11.50 km² | Timmerlah, Weststadt |
38122 | 21.00 km² | Broitzem, Gartenstadt, Geitelde, Rüningen, Stiddien |
38124 | 15.70 km² | Heidberg, Leiferde, Melverode, Stöckheim |
38126 | 17.10 km² | Lindenbergsiedlung, Mascherode, Rautheim, Südstadt |
Braunschweig, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 258,900 |
2001 | 245,600 |
2011 | 242,600 |
2021 | 248,900 |
Braunschweig, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 31,000 |
15-29 Jahre | 48,100 |
30-44 Jahre | 51,600 |
45-59 Jahre | 49,900 |
75+ Jahre | 28,500 |
Braunschweig, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 112,700 |
Protestantismus | 96,000 |
Katholizismus | 34,000 |
Braunschweig, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 224,900 |
Türkei | 5,300 |
Europäische Union | 3,600 |
Asien | 2,800 |
Polen | 2,000 |
Afrika | 1,200 |
Italien | 1,100 |
Vereinigte Staaten | 590 |
Russische Föderation | 550 |
Griechenland | 370 |
Österreich | 230 |
Andere Länder | 160 |
Kroatien | 140 |
Städte in der Nähe: