PLZ in Mainz, Rheinland-Pfalz
Stadt: | Mainz |
Kreis: | Mainz |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Fläche: | 54.80 km² |
Anzahl der Männer: | 106.014 |
Anzahl der Frauen: | 111.542 |
Koordinaten: | 49.999, 8.272 |
10 Postleitzahlen in Mainz, Rheinland-Pfalz
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
55116 | 2.11 km² | Altstadt, Neustadt, Oberstadt |
55118 | 1.93 km² | Neustadt |
55120 | 8.20 km² | Mombach, Neustadt |
55122 | 4.92 km² | Gonsenheim, Hartenberg (Münchfeld), Neustadt |
55124 | 6.40 km² | Gonsenheim, Oberstadt |
55126 | 11.90 km² | Finthen, Layenhof |
55127 | 9.50 km² | Drais, Lerchenberg, Marienborn |
55128 | 10.10 km² | Bretzenheim, Oberstadt |
55130 | 13.00 km² | Laubenheim, Weisenau |
55131 | 5.20 km² | Altstadt, Neustadt, Oberstadt, Weisenau |
Mainz, Rheinland-Pfalz - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 179,500 |
2001 | 185,300 |
2011 | 200,400 |
2021 | 217,600 |
Mainz, Rheinland-Pfalz - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 27,600 |
15-29 Jahre | 49,200 |
30-44 Jahre | 49,600 |
45-59 Jahre | 40,200 |
75+ Jahre | 20,400 |
Mainz, Rheinland-Pfalz - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 78,900 |
Katholizismus | 74,200 |
Protestantismus | 47,400 |
Mainz, Rheinland-Pfalz - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 171,300 |
Europäische Union | 8,100 |
Türkei | 6,200 |
Asien | 3,900 |
Italien | 3,700 |
Afrika | 1,800 |
Kroatien | 1,500 |
Polen | 1,200 |
Vereinigte Staaten | 1,100 |
Russische Föderation | 690 |
Österreich | 490 |
Griechenland | 480 |
Andere Länder | 200 |
Städte in der Nähe: