PLZ in Solingen, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Solingen |
Kreis: | Solingen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 52.30 km² |
Anzahl der Männer: | 77.260 |
Anzahl der Frauen: | 81.697 |
Koordinaten: | 51.17, 7.083 |
8 Postleitzahlen in Solingen, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
42651 | 7.80 km² | Gräfrath, Solingen-Mitte |
42653 | 11.50 km² | Gräfrath, Solingen-Mitte, Wald |
42655 | 7.40 km² | Höhscheid, Merscheid, Solingen-Mitte, Wald |
42657 | 11.10 km² | Höhscheid, Solingen-Mitte |
42659 | 21.60 km² | Burg, Höhscheid, Solingen-Mitte |
42697 | 11.40 km² | Merscheid, Ohligs-Aufderhöhe |
42699 | 10.60 km² | Höhscheid, Merscheid, Ohligs-Aufderhöhe |
42719 | 8.80 km² | Gräfrath, Merscheid, Solingen-Mitte, Wald |
Solingen, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 165,500 |
2001 | 165,100 |
2011 | 155,300 |
2021 | 159,000 |
Solingen, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 22,800 |
15-29 Jahre | 25,500 |
30-44 Jahre | 29,300 |
45-59 Jahre | 35,500 |
75+ Jahre | 18,200 |
Solingen, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 64,900 |
Protestantismus | 50,100 |
Katholizismus | 40,400 |
Solingen, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 136,200 |
Türkei | 6,300 |
Italien | 5,000 |
Europäische Union | 3,600 |
Asien | 1,100 |
Griechenland | 940 |
Polen | 810 |
Afrika | 480 |
Kroatien | 370 |
Russische Föderation | 260 |
Österreich | 230 |
Vereinigte Staaten | 160 |
Andere Länder | 110 |
Städte in der Nähe: