PLZ in Karlsruhe, Baden-Württemberg
Stadt: | Karlsruhe |
Kreis: | Karlsruhe Stadt |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 94.10 km² |
Anzahl der Männer: | 156.807 |
Anzahl der Frauen: | 149.695 |
Koordinaten: | 49.009, 8.404 |
16 Postleitzahlen in Karlsruhe, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
76006 | - | - |
76131 | 9.90 km² | Hagsfeld, Innenstadt-Ost, Innenstadt-West, Nordstadt, Oststadt, Rintheim, Waldstadt |
76133 | 3.13 km² | Innenstadt, Innenstadt-Ost, Innenstadt-West, Nordstadt, Südweststadt, Weststadt |
76135 | 5.20 km² | Beiertheim-Bulach, Oberreut, Südweststadt, Weststadt |
76137 | 5.10 km² | Innenstadt-West, Oststadt, Rintheim, Südstadt, Südweststadt, Weiherfeld-Dammerstock |
76139 | 8.90 km² | Hagsfeld, Rintheim, Waldstadt |
76149 | 27.10 km² | Neureut, Nordstadt |
76185 | 6.20 km² | Daxlanden, Grünwinkel, Mühlburg, Nordstadt, Nordweststadt, Weststadt |
76187 | 23.50 km² | Knielingen, Maxau, Mühlburg, Nordweststadt |
76189 | 17.70 km² | Daxlanden, Grünwinkel, Knielingen, Mühlburg, Oberreut |
76199 | 12.90 km² | Rüppurr, Weiherfeld-Dammerstock |
76227 | 17.20 km² | Durlach, Hohenwettersbach, Stupferich |
76228 | 21.80 km² | Bergwald, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Palmbach, Stupferich, Wolfartsweier |
76229 | 15.00 km² | Durlach, Grötzingen |
76669 | 24.40 km² | Langenbrücken, Mingolsheim |
76706 | 29.50 km² | Liedolsheim, Rußheim |
Karlsruhe, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 275,100 |
2001 | 279,600 |
2011 | 289,200 |
2021 | 306,600 |
Karlsruhe, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 37,000 |
15-29 Jahre | 66,200 |
30-44 Jahre | 66,000 |
45-59 Jahre | 60,800 |
75+ Jahre | 30,700 |
Karlsruhe, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 110,400 |
Katholizismus | 92,100 |
Protestantismus | 86,800 |
Karlsruhe, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 248,600 |
Europäische Union | 13,300 |
Türkei | 6,100 |
Asien | 5,900 |
Italien | 4,300 |
Kroatien | 2,300 |
Afrika | 2,100 |
Polen | 2,000 |
Vereinigte Staaten | 1,800 |
Russische Föderation | 1,600 |
Griechenland | 800 |
Österreich | 660 |
Andere Länder | 200 |
Städte in der Nähe: