PLZ in Flensburg, Schleswig-Holstein
Stadt: | Flensburg |
Kreis: | Flensburg |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 35.00 km² |
Anzahl der Männer: | 45.336 |
Anzahl der Frauen: | 45.777 |
Koordinaten: | 54.783, 9.436 |
5 Postleitzahlen in Flensburg, Schleswig-Holstein
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
24937 | 4.43 km² | Altstadt, Friesischer Berg, Fruerlund, Jürgensby, Sandberg, Südstadt, Westliche Höhe |
24939 | 6.00 km² | Altstadt, Neustadt, Nordstadt, Westliche Höhe |
24941 | 30.40 km² | Friesischer Berg, Sandberg, Südstadt, Weiche, Westliche Höhe |
24943 | 17.60 km² | Engelsby, Fruerlund, Jürgensby, Sandberg, Tarup |
24944 | 6.10 km² | Fruerlund, Mürwik |
Flensburg, Schleswig-Holstein - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 87,000 |
2001 | 84,500 |
2011 | 82,300 |
2021 | 91,200 |
Flensburg, Schleswig-Holstein - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 12,200 |
15-29 Jahre | 20,900 |
30-44 Jahre | 16,600 |
45-59 Jahre | 17,600 |
75+ Jahre | 9,600 |
Flensburg, Schleswig-Holstein - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 40,900 |
Andere | 36,200 |
Katholizismus | 5,300 |
Flensburg, Schleswig-Holstein - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 77,200 |
Europäische Union | 2,500 |
Türkei | 740 |
Asien | 610 |
Polen | 350 |
Griechenland | 210 |
Russische Föderation | 200 |
Vereinigte Staaten | 130 |
Afrika | 110 |
Kroatien | 91 |
Andere Länder | 88 |
Italien | 78 |
Österreich | 57 |
Städte in der Nähe: