PLZ in Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Grevenbroich |
Kreis: | Rhein-Kreis Neuss |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 22.70 km² |
Anzahl der Männer: | 30.870 |
Anzahl der Frauen: | 33.052 |
Koordinaten: | 51.09, 6.585 |
3 Postleitzahlen in Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
41515 | 22.40 km² | Allrath, Barrenstein, Elsen, Gewerbegebiet Ost, Laach, Neu-Elfgen, Noithausen, Orken, Stadtmitte, Südstadt |
41516 | 41.40 km² | Busch, Gruissem, Gubisrath, Hemmerden, Hülchrath, Kapellen, Langwaden, Mühlrath, Münchrath, Neubrück, Neukirchen, Neukircher Heide, Tüschenbroich, Vierwinden, Wevelinghoven |
41517 | 39.00 km² | Frimmersdorf, Gindorf, Gustorf, Neuenhausen, Neurath |
Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 60,900 |
2001 | 65,100 |
2011 | 61,800 |
2021 | 64,000 |
Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 9,500 |
15-29 Jahre | 9,900 |
30-44 Jahre | 11,800 |
45-59 Jahre | 14,300 |
75+ Jahre | 6,800 |
Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 32,900 |
Andere | 18,000 |
Protestantismus | 11,000 |
Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 55,900 |
Türkei | 2,600 |
Europäische Union | 1,600 |
Polen | 590 |
Italien | 410 |
Asien | 290 |
Griechenland | 180 |
Kroatien | 93 |
Russische Föderation | 85 |
Afrika | 72 |
Österreich | 65 |
Vereinigte Staaten | 53 |
Andere Länder | 21 |
Städte in der Nähe: