PLZ in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Gummersbach |
Kreis: | Oberbergischer Kreis |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 17.00 km² |
Anzahl der Männer: | 25.319 |
Anzahl der Frauen: | 25.807 |
Koordinaten: | 51.028, 7.565 |
3 Postleitzahlen in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
51643 | 13.00 km² | Hardt-Hanfgarten, Karlskamp, Reininghausen, Rospe, Steinenbrück, Strombach |
51645 | 27.80 km² | Brunohl, Bünghausen, Derschlag, Dieringhausen, Dümmlinghausen, Erbland, Höfen, Hömel, Hunstig, Liefenroth, Lobscheid, Luttersiefen, Mühle, Niederseßmar, Ohmig, Rebbelroth, Remmelsohl, Schneppsiefen, Schönenberg, Vollmerhausen |
51647 | 54.80 km² | Apfelbaum, Becke, Berghausen, Bernberg, Birnbaum, Bracht, Bredenbruch, Brink, Bruch, Deitenbach, Drieberhausen, Dümmlinghausen, Elbach, Erlenhagen, Flaberg, Frömmersbach, Grünenthal, Gummeroth, Hagen, Hardt, Helberg, Herreshagen, Hesselbach, Hülsenbusch, Kalkkuhl, Koverstein, Lantenbach, Lieberhausen, Lützinghausen, Neuenschmiede, Niedergelpe, Niedernhagen, Nochen, Oberrengse, Peisel, Piene, Recklinghausen, Rodt, Schusterburg, Sonnenberg, Straße, Unnenberg, Veste, Waldesruh, Wasserfuhr, Windhagen, Wörde, Würden |
Gummersbach, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 51,000 |
2001 | 53,400 |
2011 | 50,000 |
2021 | 51,200 |
Gummersbach, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 7,600 |
15-29 Jahre | 9,100 |
30-44 Jahre | 9,300 |
45-59 Jahre | 10,900 |
75+ Jahre | 5,500 |
Gummersbach, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 20,000 |
Andere | 19,000 |
Katholizismus | 11,100 |
Gummersbach, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 46,000 |
Türkei | 1,100 |
Europäische Union | 890 |
Griechenland | 550 |
Italien | 470 |
Asien | 440 |
Polen | 160 |
Afrika | 150 |
Russische Föderation | 110 |
Vereinigte Staaten | 66 |
Kroatien | 57 |
Österreich | 41 |
Andere Länder | 21 |
Städte in der Nähe: