PLZ in Neuss, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Neuss |
Kreis: | Rhein-Kreis Neuss |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 40.60 km² |
Anzahl der Männer: | 73.968 |
Anzahl der Frauen: | 78.763 |
Koordinaten: | 51.199, 6.692 |
8 Postleitzahlen in Neuss, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
41460 | 13.90 km² | Barbaraviertel, Hafengebiet, Hammfeld, Innenstadt |
41462 | 12.90 km² | Furth-Mitte, Furth-Nord, Furth-Süd, Morgensternsheide, Vogelsang, Weissenberg |
41464 | 7.80 km² | Augustinusviertel, Dreikönigenviertel, Pomona, Stadionviertel, Westfeld |
41466 | 8.50 km² | Reuschenberg, Selikum, Weckhoven |
41468 | 17.90 km² | Gnadental, Grimlinghausen, Uedesheim |
41469 | 8.20 km² | Erfttal, Hoisten, Norf |
41470 | 11.90 km² | Rosellen |
41472 | 19.10 km² | Grefrath, Hoisten, Holzheim, Speck |
Neuss, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 147,100 |
2001 | 151,000 |
2011 | 150,600 |
2021 | 152,800 |
Neuss, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 23,100 |
15-29 Jahre | 23,900 |
30-44 Jahre | 28,500 |
45-59 Jahre | 34,000 |
75+ Jahre | 16,400 |
Neuss, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 69,800 |
Andere | 52,300 |
Protestantismus | 28,600 |
Neuss, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 132,700 |
Türkei | 5,900 |
Europäische Union | 4,800 |
Asien | 2,000 |
Griechenland | 1,400 |
Polen | 860 |
Italien | 850 |
Afrika | 700 |
Kroatien | 700 |
Russische Föderation | 420 |
Vereinigte Staaten | 240 |
Österreich | 240 |
Andere Länder | 62 |
Städte in der Nähe: