PLZ in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Bergisch Gladbach |
Kreis: | Rheinisch-Bergischer Kreis |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 83.30 km² |
Anzahl der Männer: | 53.525 |
Anzahl der Frauen: | 58.120 |
Koordinaten: | 50.992, 7.13 |
5 Postleitzahlen in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
51427 | 12.20 km² | Alt-Refrath, Frankenforst, Kippekausen, Lustheide, Refrath |
51429 | 34.90 km² | Asselborn, Bärbroich, Bensberg, Bockenberg, Gronau, Herkenrath, Herrenstrunden, Kaule, Kippekausen, Lückerath, Moitzfeld |
51465 | 12.30 km² | Gladbach, Gronau, Hebborn, Herrenstrunden, Sand |
51467 | 12.40 km² | Dünnwald, Gladbach, Hebborn, Katterbach, Nußbaum, Romaney, Schildgen |
51469 | 11.50 km² | Gronau, Hand, Heidkamp, Lückerath, Paffrath |
Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 104,100 |
2001 | 105,600 |
2011 | 108,900 |
2021 | 111,700 |
Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 15,300 |
15-29 Jahre | 15,800 |
30-44 Jahre | 19,000 |
45-59 Jahre | 25,400 |
75+ Jahre | 15,500 |
Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 47,600 |
Andere | 38,200 |
Protestantismus | 23,200 |
Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 100,300 |
Europäische Union | 2,400 |
Türkei | 2,300 |
Asien | 820 |
Italien | 790 |
Griechenland | 620 |
Polen | 500 |
Afrika | 380 |
Österreich | 240 |
Russische Föderation | 230 |
Kroatien | 220 |
Vereinigte Staaten | 180 |
Andere Länder | 46 |
Städte in der Nähe: