PLZ in Bottrop, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Bottrop |
Kreis: | Bottrop |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 37.40 km² |
Anzahl der Männer: | 57.069 |
Anzahl der Frauen: | 60.242 |
Koordinaten: | 51.522, 6.923 |
5 Postleitzahlen in Bottrop, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
46236 | 4.81 km² | Stadtmitte |
46238 | 11.80 km² | Batenbrock, Welheim, Welheimer Mark |
46240 | 15.60 km² | Boy, Eigen |
46242 | 11.90 km² | Ebel, Fuhlenbrock, Lehmkuhle, Stadtmitte, Süd, Vonderort |
46244 | 55.20 km² | Ekel, Feldhausen, Grafenwald, Hardinghausen, Holthausen, Kirchhellen, Kirchhellen Mitte, Overhagen |
Bottrop, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 119,000 |
2001 | 120,800 |
2011 | 117,400 |
2021 | 117,400 |
Bottrop, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 15,800 |
15-29 Jahre | 17,700 |
30-44 Jahre | 21,600 |
45-59 Jahre | 25,900 |
75+ Jahre | 13,100 |
Bottrop, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 58,700 |
Andere | 33,000 |
Protestantismus | 25,700 |
Bottrop, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 108,400 |
Türkei | 4,800 |
Europäische Union | 1,600 |
Asien | 670 |
Polen | 570 |
Griechenland | 450 |
Italien | 290 |
Afrika | 250 |
Andere Länder | 170 |
Russische Föderation | 130 |
Kroatien | 98 |
Vereinigte Staaten | 82 |
Österreich | 72 |
Städte in der Nähe: