PLZ in Seehof, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Seehof |
Kreis: | Nordwestmecklenburg |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 4.45 km² |
Anzahl der Männer: | 452 |
Anzahl der Frauen: | 487 |
Koordinaten: | 53.694, 11.431 |
1 Postleitzahl in Seehof, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
19069 | 107.90 km² | Ausbau, Barner Stück, Böken, Drispeth, Grevenhagen, Groß Trebbow, Hansholz, Hof Meteln, Hundorf, Kirch Stück, Moltenow, Moorbrink, Neu Lübstorf, Neu Meteln, Rugensee, Wiligrad |
Seehof, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 383 |
2001 | 1,100 |
2011 | 966 |
2021 | 939 |
Seehof, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 130 |
15-29 Jahre | 66 |
30-44 Jahre | 170 |
45-59 Jahre | 210 |
75+ Jahre | 140 |
Seehof, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 800 |
Protestantismus | 160 |
Katholizismus | 22 |
Seehof, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 960 |
Europäische Union | 3 |
Städte in der Nähe: