PLZ in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Stralsund |
Kreis: | Vorpommern-Rügen |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 27.70 km² |
Anzahl der Männer: | 28.826 |
Anzahl der Frauen: | 30.345 |
Koordinaten: | 54.316, 13.091 |
3 Postleitzahlen in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
18435 | 6.70 km² | Knieper, Knieper Nord, Knieper West, Kniepervorstadt |
18437 | 16.60 km² | Am Lüssower Berg, Am Umspannwerk, Freienlande, Grünhufe, Grünthal-Viermorgen, Kniepervorstadt, Langendorfer Berg, Stadtkoppel, Tribseer, Tribseer Siedlung, Tribseer Vorstadt, Tribseer Wiesen, Vogelsang |
18439 | 17.10 km² | Altstadt, Andershof, Bastionengürtel, Dänholm, Devin, Franken, Franken Mitte, Frankensiedlung, Frankenvorstadt, Hafeninsel, Kniepervorstadt, Voigdehagen |
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 72,800 |
2001 | 60,000 |
2011 | 56,800 |
2021 | 59,200 |
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 7,300 |
15-29 Jahre | 8,400 |
30-44 Jahre | 11,800 |
45-59 Jahre | 11,300 |
75+ Jahre | 8,700 |
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 48,600 |
Protestantismus | 6,600 |
Katholizismus | 1,700 |
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 56,000 |
Asien | 260 |
Europäische Union | 230 |
Polen | 88 |
Russische Föderation | 51 |
Afrika | 32 |
Türkei | 31 |
Vereinigte Staaten | 27 |
Andere Länder | 15 |
Österreich | 10 |
Kroatien | 7 |
Italien | 6 |
Städte in der Nähe: