PLZ in Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Gadebusch |
Kreis: | Nordwestmecklenburg |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 3.74 km² |
Anzahl der Männer: | 2.652 |
Anzahl der Frauen: | 2.765 |
Koordinaten: | 53.702, 11.118 |
1 Postleitzahl in Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
19205 | 226.10 km² | Alt Steinbeck, Bentin, Botelsdorf, Breesen, Buchholz, Dorf Ganzow, Drieberg, Drieberg Dorf, Dutzow, Frauenmark, Ganzow, Goddin, Groß Eichsen, Groß Salitz, Groß Thurow, Güstow, Hindenberg, Klein Hundorf, Klein Salitz, Klein Thurow, Kneese Dorf, Marienthal, Meetzen, Möllin, Neu Bauhof, Neu Dragun, Neu Steinbeck, Neu Thurow, Neuendorf, Paetrow, Passow, Radegast, Rambeel, Reinhardtsdorf, Sandfeld, Schönfeld, Schönfeld Mühle, Schönwolde, Stöllnitz, Vietlübbe, Wakenstädt, Webelsfelde, Woldhof |
Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 6,800 |
2001 | 6,100 |
2011 | 5,700 |
2021 | 5,500 |
Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 700 |
15-29 Jahre | 630 |
30-44 Jahre | 1,000 |
45-59 Jahre | 1,200 |
75+ Jahre | 780 |
Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 4,500 |
Protestantismus | 1,100 |
Katholizismus | 200 |
Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 5,600 |
Asien | 40 |
Polen | 13 |
Russische Föderation | 11 |
Europäische Union | 9 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: