PLZ in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Schwerin |
Kreis: | Schwerin |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 42.60 km² |
Anzahl der Männer: | 45.944 |
Anzahl der Frauen: | 49.796 |
Koordinaten: | 53.629, 11.415 |
6 Postleitzahlen in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
19053 | 3.05 km² | Altstadt, Feldstadt, Görries, Ostorf, Paulsstadt, Weststadt |
19055 | 37.70 km² | Altstadt, Lewenberg, Medewege, Paulsstadt, Schelfstadt, Werdervorstadt, Wickendorf |
19057 | 20.50 km² | Friedrichsthal, Lankow, Neumühle, Sacktannen, Warnitz, Weststadt |
19059 | 4.50 km² | Lankow, Paulsstadt, Weststadt |
19061 | 31.10 km² | Gartenstadt, Göhrener Tannen, Görries, Großer Dreesch, Haselholz, Krebsförden, Neumühle, Ostorf, Wüstmark, Zippendorf |
19063 | 33.90 km² | Großer Dreesch, Mueß, Mueßer Holz, Neu Zippendorf, Zippendorf |
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 127,500 |
2001 | 100,000 |
2011 | 91,300 |
2021 | 95,800 |
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 12,900 |
15-29 Jahre | 13,300 |
30-44 Jahre | 19,200 |
45-59 Jahre | 18,000 |
75+ Jahre | 13,300 |
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 76,800 |
Protestantismus | 11,500 |
Katholizismus | 3,200 |
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 88,100 |
Europäische Union | 1,500 |
Asien | 780 |
Russische Föderation | 550 |
Polen | 130 |
Afrika | 110 |
Türkei | 77 |
Andere Länder | 64 |
Vereinigte Staaten | 46 |
Italien | 23 |
Österreich | 22 |
Griechenland | 20 |
Kroatien | 3 |
Städte in der Nähe: