PLZ in Bobitz, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Bobitz |
Kreis: | Nordwestmecklenburg |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 0.53 km² |
Anzahl der Männer: | 1.241 |
Anzahl der Frauen: | 1.276 |
Koordinaten: | 53.804, 11.361 |
1 Postleitzahl in Bobitz, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
23996 | 84.30 km² | Beidendorf, Dalliendorf, Dambeck, Fichtenhusen, Gallentin, Glashagen, Grapen-Stieten, Hädchenshof, Hoppenrade, Losten, Lutterstorf, Moltow, Naudin, Neu Saunstorf, Neu Viecheln, Neuhof, Niendorf, Rastorf, Saunstorf, Scharfstorf, Wendisch Rambow |
Bobitz, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,800 |
2001 | 2,800 |
2011 | 2,600 |
2021 | 2,600 |
Bobitz, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 360 |
15-29 Jahre | 240 |
30-44 Jahre | 520 |
45-59 Jahre | 620 |
75+ Jahre | 220 |
Bobitz, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 1,900 |
Protestantismus | 570 |
Katholizismus | 69 |
Bobitz, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 2,600 |
Europäische Union | 6 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: