PLZ in Grambow, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Grambow |
Kreis: | Nordwestmecklenburg |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 35.40 km² |
Anzahl der Männer: | 338 |
Anzahl der Frauen: | 316 |
Koordinaten: | 53.624, 11.274 |
1 Postleitzahl in Grambow, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
17322 | 162.80 km² | Freienstein, Ladenthin, Neu-Grambow, Pampow, Schwennenz, Sonnenberg, Streithof, Wetzenow |
Grambow, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 501 |
2001 | 742 |
2011 | 640 |
2021 | 654 |
Grambow, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 90 |
15-29 Jahre | 64 |
30-44 Jahre | 130 |
45-59 Jahre | 160 |
75+ Jahre | 38 |
Grambow, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 520 |
Protestantismus | 110 |
Katholizismus | 24 |
Grambow, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 640 |
Europäische Union | 4 |
Städte in der Nähe: