PLZ in Brunn, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Brunn |
Kreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 0.40 km² |
Anzahl der Männer: | 514 |
Anzahl der Frauen: | 531 |
Koordinaten: | 53.669, 13.371 |
1 Postleitzahl in Brunn, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
17039 | 222.10 km² | Buchhof, Chemnitz, Dahlen, Ganzkow, Gevezin, Glocksin, Hohenmin, Ihlenfeld, Magdalenenhöh, Neu Rhäse, Neuendorf, Podewall, Roggenhagen, Rossow, Rühlow, Warlin |
Brunn, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 1,200 |
2001 | 1,300 |
2011 | 1,100 |
2021 | 1,100 |
Brunn, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 180 |
15-29 Jahre | 86 |
30-44 Jahre | 200 |
45-59 Jahre | 250 |
75+ Jahre | 76 |
Brunn, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 800 |
Protestantismus | 240 |
Katholizismus | 60 |
Brunn, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,100 |
Polen | 9 |
Städte in der Nähe: