PLZ in Sinzing, Bayern
Stadt: | Sinzing |
Kreis: | Regensburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 1.59 km² |
Anzahl der Männer: | 3.728 |
Anzahl der Frauen: | 3.720 |
Koordinaten: | 48.991, 12.035 |
1 Postleitzahl in Sinzing, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93161 | 43.40 km² | Adlstein, Alling, Bergmatting, Bruckdorf, Dürnstetten, Eilsbrunn, Kleinprüfening, Kohlstadt, Kühblöß, Mariaort, Marienhöhe, Minoritenhof, Oberalling, Reichenstetten, Riegling, Rosengarten, Saxberg, Schneckenbach, Thalhof, Unteralling, Viehhausen, Vogelsang, Waltenhofen |
Sinzing, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,900 |
2001 | 6,700 |
2011 | 6,800 |
2021 | 7,500 |
Sinzing, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,200 |
15-29 Jahre | 1,200 |
30-44 Jahre | 1,400 |
45-59 Jahre | 1,800 |
75+ Jahre | 680 |
Sinzing, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,200 |
Andere | 940 |
Protestantismus | 720 |
Sinzing, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 6,700 |
Europäische Union | 66 |
Österreich | 30 |
Polen | 10 |
Asien | 9 |
Afrika | 7 |
Städte in der Nähe: