PLZ in Regensburg, Bayern
Stadt: | Regensburg |
Kreis: | Regensburg Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 55.90 km² |
Anzahl der Männer: | 74.784 |
Anzahl der Frauen: | 78.758 |
Koordinaten: | 49.019, 12.096 |
7 Postleitzahlen in Regensburg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93047 | 1.74 km² | Innenstadt, Kasernenviertel, Ostenviertel, Westenviertel |
93049 | 6.50 km² | Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen, Innenstadt, Westenviertel |
93051 | 7.30 km² | Galgenberg, Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen, Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll |
93053 | 15.00 km² | Galgenberg, Kasernenviertel, Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll, Oberisling-Graß |
93055 | 30.00 km² | Brandlberg-Keilberg, Burgweinting-Harting, Innenstadt, Ostenviertel, Schwabelweis |
93057 | 10.50 km² | Brandlberg-Keilberg, Konradsiedlung-Wutzlhofen, Reinhausen, Sallern-Gallingkofen |
93059 | 9.90 km² | Innenstadt, Reinhausen, Sallern-Gallingkofen, Stadtamhof, Steinweg, Weichs, Winzer-Kager |
Regensburg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 121,700 |
2001 | 127,200 |
2011 | 135,500 |
2021 | 153,600 |
Regensburg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 19,000 |
15-29 Jahre | 33,900 |
30-44 Jahre | 36,800 |
45-59 Jahre | 28,700 |
75+ Jahre | 13,900 |
Regensburg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 77,100 |
Andere | 38,900 |
Protestantismus | 19,500 |
Regensburg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 121,900 |
Europäische Union | 5,500 |
Asien | 2,500 |
Türkei | 1,700 |
Afrika | 680 |
Vereinigte Staaten | 580 |
Österreich | 570 |
Russische Föderation | 540 |
Polen | 540 |
Italien | 500 |
Kroatien | 400 |
Griechenland | 110 |
Andere Länder | 79 |
Städte in der Nähe: