PLZ in Lappersdorf, Bayern
Stadt: | Lappersdorf |
Kreis: | Regensburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 3.10 km² |
Anzahl der Männer: | 6.491 |
Anzahl der Frauen: | 6.795 |
Koordinaten: | 49.051, 12.09 |
1 Postleitzahl in Lappersdorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93138 | 46.10 km² | Altenried, Aschach, Baiern, Benhof, Einhausen, Geiersberg, Gewald, Hainsacker, Harreshof, Hönighausen, Kareth, Kaulhausen, Knieschlag, Landlhof, Lorenzen, Oppersdorf, Pielmühle, Rehtal, Rodau, Schinderwies, Schwaighausen, Schwärz, Schwerdnermühle, Steinhof, Stettwies, Tremmelhauserhöhe, Unterkaulhausen, Ziegelhütte |
Lappersdorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 11,200 |
2001 | 12,400 |
2011 | 13,000 |
2021 | 13,300 |
Lappersdorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,900 |
15-29 Jahre | 2,100 |
30-44 Jahre | 2,400 |
45-59 Jahre | 3,100 |
75+ Jahre | 1,600 |
Lappersdorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 9,300 |
Andere | 2,400 |
Protestantismus | 1,500 |
Lappersdorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 12,700 |
Europäische Union | 140 |
Österreich | 46 |
Asien | 43 |
Vereinigte Staaten | 21 |
Polen | 15 |
Russische Föderation | 13 |
Italien | 12 |
Afrika | 9 |
Andere Länder | 6 |
Städte in der Nähe: