PLZ in Bad Abbach, Bayern
Stadt: | Bad Abbach |
Kreis: | Kelheim |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 4.30 km² |
Anzahl der Männer: | 6.135 |
Anzahl der Frauen: | 6.380 |
Koordinaten: | 48.937, 12.041 |
1 Postleitzahl in Bad Abbach, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93077 | 58.80 km² | Alkofen, Bockenberg, Dantschermühle, Deutenhof, Dünzling, Eiermühle, Eiglstetten, Frauenbründl, Gattersberg, Gemling, Jägerhaus, Kranzgarten, Lengfeld, Oberndorf, Peisenhofen, Peising, Poikam, Pondorf, Ried, Saalhaupt, Streicherhöhe, Teufelsmühle, Voxbrunn |
Bad Abbach, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 7,200 |
2001 | 10,300 |
2011 | 11,500 |
2021 | 12,600 |
Bad Abbach, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,800 |
15-29 Jahre | 2,000 |
30-44 Jahre | 2,500 |
45-59 Jahre | 3,100 |
75+ Jahre | 1,100 |
Bad Abbach, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 7,500 |
Andere | 2,400 |
Protestantismus | 1,700 |
Bad Abbach, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 11,100 |
Europäische Union | 160 |
Asien | 50 |
Polen | 45 |
Österreich | 37 |
Vereinigte Staaten | 21 |
Russische Föderation | 19 |
Italien | 16 |
Türkei | 14 |
Afrika | 9 |
Griechenland | 8 |
Städte in der Nähe: