PLZ in Rosenheim, Bayern
Stadt: | Rosenheim |
Kreis: | Rosenheim Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 18.30 km² |
Anzahl der Männer: | 31.438 |
Anzahl der Frauen: | 32.070 |
Koordinaten: | 47.856, 12.129 |
4 Postleitzahlen in Rosenheim, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
83022 | 4.58 km² | Happing, Innenstadt, Ost, Süd, West |
83024 | 9.40 km² | Fürstätt, Ost, Süd, West, Westerndorf Sankt Peter |
83026 | 23.00 km² | Aising, Happing, Pang, Süd |
83552 | 19.40 km² | - |
Rosenheim, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 56,400 |
2001 | 59,400 |
2011 | 59,400 |
2021 | 63,600 |
Rosenheim, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 8,900 |
15-29 Jahre | 11,700 |
30-44 Jahre | 13,200 |
45-59 Jahre | 13,300 |
75+ Jahre | 6,800 |
Rosenheim, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 29,400 |
Andere | 21,800 |
Protestantismus | 8,300 |
Rosenheim, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 50,300 |
Europäische Union | 4,000 |
Türkei | 1,700 |
Österreich | 820 |
Kroatien | 700 |
Italien | 560 |
Asien | 540 |
Polen | 250 |
Afrika | 190 |
Vereinigte Staaten | 160 |
Russische Föderation | 130 |
Griechenland | 78 |
Andere Länder | 37 |
Städte in der Nähe: