PLZ in Plattling, Bayern
Stadt: | Plattling |
Kreis: | Deggendorf |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 6.10 km² |
Anzahl der Männer: | 6.529 |
Anzahl der Frauen: | 6.472 |
Koordinaten: | 48.781, 12.87 |
1 Postleitzahl in Plattling, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94447 | 38.30 km² | Altholz, Enchendorf, Höhenrain, Holzschwaig, Im Tannet, In der Hirth, Pankofen, Pielweichs, Ringkofen, Rohr, Scheuer, Schiltorn, Singerhof |
Plattling, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 11,000 |
2001 | 12,300 |
2011 | 12,300 |
2021 | 13,100 |
Plattling, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,800 |
15-29 Jahre | 2,200 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 2,900 |
75+ Jahre | 1,400 |
Plattling, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 8,300 |
Andere | 2,200 |
Protestantismus | 1,900 |
Plattling, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 11,400 |
Europäische Union | 350 |
Türkei | 130 |
Asien | 93 |
Polen | 65 |
Russische Föderation | 56 |
Österreich | 43 |
Italien | 25 |
Afrika | 18 |
Vereinigte Staaten | 15 |
Kroatien | 10 |
Städte in der Nähe: