PLZ in Straubing, Bayern
Stadt: | Straubing |
Kreis: | Straubing |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 18.90 km² |
Anzahl der Männer: | 24.084 |
Anzahl der Frauen: | 23.770 |
Koordinaten: | 48.882, 12.57 |
1 Postleitzahl in Straubing, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94315 | 65.10 km² | Alburg, Breitenfeld, Frauenbrünnl, Gollau, Gstütt, Gut Eglsee, Haid, Harthof, Hofstetten, Hornstorf, Ittling, Kagers, Kay, Kleinlindloh, Lerchenhaid, Mitterast, Oberast, Öberau, Ringenberg, Sossau, Unterzeitldorn, Wimpasing |
Straubing, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 41,800 |
2001 | 44,400 |
2011 | 44,500 |
2021 | 47,900 |
Straubing, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 5,900 |
15-29 Jahre | 8,300 |
30-44 Jahre | 9,800 |
45-59 Jahre | 10,100 |
75+ Jahre | 5,100 |
Straubing, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 28,500 |
Andere | 10,000 |
Protestantismus | 6,200 |
Straubing, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 41,000 |
Europäische Union | 1,700 |
Türkei | 430 |
Asien | 390 |
Polen | 240 |
Russische Föderation | 220 |
Österreich | 160 |
Italien | 130 |
Vereinigte Staaten | 110 |
Afrika | 71 |
Kroatien | 65 |
Griechenland | 35 |
Andere Länder | 25 |
Städte in der Nähe: