PLZ in Deggendorf, Bayern
Stadt: | Deggendorf |
Kreis: | Deggendorf |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 11.60 km² |
Anzahl der Männer: | 17.454 |
Anzahl der Frauen: | 17.000 |
Koordinaten: | 48.834, 12.962 |
1 Postleitzahl in Deggendorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94469 | 77.50 km² | Deggenau, Fischerdorf, Greising, Haidhof, Mainkofen, Mettenufer, Mietraching, Natternberg, Primbsenhof, Rettenbach, Seebach, Stauffendorf |
Deggendorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 30,300 |
2001 | 31,600 |
2011 | 31,500 |
2021 | 34,500 |
Deggendorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 4,000 |
15-29 Jahre | 7,300 |
30-44 Jahre | 6,700 |
45-59 Jahre | 6,800 |
75+ Jahre | 3,600 |
Deggendorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 20,100 |
Andere | 7,000 |
Protestantismus | 4,500 |
Deggendorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 29,300 |
Europäische Union | 630 |
Türkei | 540 |
Asien | 370 |
Afrika | 140 |
Österreich | 130 |
Polen | 130 |
Russische Föderation | 120 |
Italien | 79 |
Vereinigte Staaten | 68 |
Kroatien | 31 |
Griechenland | 30 |
Andere Länder | 26 |
Städte in der Nähe: