PLZ in Landau an der Isar, Bayern
Stadt: | Landau an der Isar |
Kreis: | Dingolfing-Landau |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 4.68 km² |
Anzahl der Männer: | 6.907 |
Anzahl der Frauen: | 6.945 |
Koordinaten: | 48.669, 12.691 |
1 Postleitzahl in Landau an der Isar, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94405 | 83.20 km² | Aign, Ashöcking, Attenhausen, Bach, Bartlsberg, Biberg, Brunnhof, Brunnmann, Christlöd, Dattenberg, Dietlsberg, Einsiedl, Entensee, Fichtheim, Flexöd, Frammeringermoos, Friedhoföd, Großkager, Haag, Hilgersdorf, Hochberg, Hoferöd, Holzhäuseln, Holzhäuser, Kammern, Kettn, Kleegarten, Kothingeichendorf, Kühbach, Landau, Lanzenöd, Leithn, Mettenhausen, Möding, Moosmühle, Niederhöcking, Oberframmering, Oberhöcking, Poldering, Rappach, Rappensberg, Reichersdorf, Rohrbach, Rohrhof, Rottersdorf, Rufenberg, Schauereck, Scheern, Schlüpfing, Schönberg, Schreieröd, Sonderham, Steinbeißen, Steinhaus, Stocka, Straß, Thalham, Thambach, Thanhöcking, Tuntenberg, Unterframmering, Usterling, Weihern, Weilnbach, Wildthurn, Windschnur, Wolfsdorf, Zeholfing, Zulling |
Landau an der Isar, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 11,700 |
2001 | 12,800 |
2011 | 12,500 |
2021 | 13,900 |
Landau an der Isar, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,000 |
15-29 Jahre | 2,400 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 3,100 |
75+ Jahre | 1,400 |
Landau an der Isar, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 9,000 |
Andere | 2,200 |
Protestantismus | 1,400 |
Landau an der Isar, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 11,900 |
Türkei | 250 |
Europäische Union | 200 |
Italien | 46 |
Polen | 42 |
Österreich | 41 |
Russische Föderation | 40 |
Asien | 34 |
Afrika | 15 |
Griechenland | 4 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: