PLZ in Obertraubling, Bayern
Stadt: | Obertraubling |
Kreis: | Regensburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.64 km² |
Anzahl der Männer: | 4.342 |
Anzahl der Frauen: | 4.215 |
Koordinaten: | 48.966, 12.167 |
1 Postleitzahl in Obertraubling, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93083 | 25.20 km² | Einthal, Embach, Gebelkofen, Höhenhof, Kumpfmühle, Moorackerhof, Niedertraubling, Oberhinkofen, Piesenkofen, Rauschberg, Scharmassing, Stockhof, Tenacker |
Obertraubling, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,600 |
2001 | 6,900 |
2011 | 7,600 |
2021 | 8,600 |
Obertraubling, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,300 |
15-29 Jahre | 1,400 |
30-44 Jahre | 1,800 |
45-59 Jahre | 2,100 |
75+ Jahre | 810 |
Obertraubling, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,500 |
Andere | 1,400 |
Protestantismus | 780 |
Obertraubling, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,400 |
Europäische Union | 89 |
Türkei | 57 |
Polen | 29 |
Asien | 27 |
Vereinigte Staaten | 24 |
Österreich | 18 |
Kroatien | 15 |
Italien | 9 |
Griechenland | 6 |
Andere Länder | 3 |
Städte in der Nähe: