PLZ in Neudrossenfeld, Bayern
Stadt: | Neudrossenfeld |
Kreis: | Kulmbach |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.77 km² |
Anzahl der Männer: | 1.840 |
Anzahl der Frauen: | 1.927 |
Koordinaten: | 50.016, 11.503 |
1 Postleitzahl in Neudrossenfeld, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95512 | 51.20 km² | Aichen, Altdrossenfeld, Berghaus, Buch am Sand, Dreschen, Dreschenau, Eberhardtsreuth, Eichberg, Eselslohe, Fichtelhof, Fohlenhof, Grauenthal, Hainbühl, Heidelmühle, Hintere Gemeinde, Hintere Lehen, Hirschgründlein, Hölle, Hörethshof, Hornungsreuth, Igelsreuth, Jöslein, Langenstadt, Mermettenreuth, Muckenreuth, Neuenreuth am Main, Oberbrücklein, Oberkeil, Oberzinkenflur, Pechgraben, Rohr, Rudolphsberg, Schaitz, Schlappach, Schwingen, Tauberhof, Unterbrücklein, Untergräfenthal, Unterlaitsch, Unterlettenrangen, Unterobsang, Unterzinkenflur, Vordere Lehen, Waldau, Waldmannsberg, Wehelitz, Zoltmühle |
Neudrossenfeld, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,200 |
2001 | 3,900 |
2011 | 3,900 |
2021 | 3,800 |
Neudrossenfeld, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 470 |
15-29 Jahre | 530 |
30-44 Jahre | 640 |
45-59 Jahre | 950 |
75+ Jahre | 360 |
Neudrossenfeld, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 2,900 |
Katholizismus | 510 |
Andere | 510 |
Neudrossenfeld, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,900 |
Vereinigte Staaten | 10 |
Europäische Union | 9 |
Italien | 7 |
Türkei | 6 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: