PLZ in Thurnau, Bayern
Stadt: | Thurnau |
Kreis: | Kulmbach |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.04 km² |
Anzahl der Männer: | 2.042 |
Anzahl der Frauen: | 2.036 |
Koordinaten: | 50.025, 11.396 |
1 Postleitzahl in Thurnau, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95349 | 66.10 km² | Alladorf, Bauloch, Berndorf, Buchloch, Fahrenbühl, Fallmeisterei, Felkendorf, Forstleithen, Hammerhaus, Hörlinreuth, Hutschdorf, Hutweide, Katzenlohe, Kemeritz, Kleetzhöfe, Kröglitzen, Lanzenreuth, Leesau, Limmersdorf, Lochau, Meißnersleithen, Menchau, Neidsmühle, Neuwirtshaus, Oberwolfsknock, Partenfeld, Poppenleithen, Putzenstein, Reuthof, Rottlersreuth, Schlottermühle, Tannfeld, Trumsdorf |
Thurnau, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 4,200 |
2001 | 4,600 |
2011 | 4,400 |
2021 | 4,100 |
Thurnau, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 500 |
15-29 Jahre | 610 |
30-44 Jahre | 660 |
45-59 Jahre | 990 |
75+ Jahre | 470 |
Thurnau, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 3,300 |
Katholizismus | 580 |
Andere | 490 |
Thurnau, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 4,300 |
Europäische Union | 17 |
Italien | 7 |
Asien | 6 |
Städte in der Nähe: