PLZ in Bayreuth, Bayern
Stadt: | Bayreuth |
Kreis: | Bayreuth Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 30.70 km² |
Anzahl der Männer: | 36.307 |
Anzahl der Frauen: | 37.602 |
Koordinaten: | 49.943, 11.575 |
4 Postleitzahlen in Bayreuth, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95444 | 2.10 km² | Altstadt, City, Gartenstadt, Kreuzstein, Neue Heimat |
95445 | 17.40 km² | Altstadt, City, Dörnhof, Gartenstadt, Grüner Baum, Herzoghöhe, Kreuz, Meyernberg, Oberpreuschwitz, Roter Hügel, Unterpreuschwitz |
95447 | 14.10 km² | Altstadt, Birken, Glocke, Meyernberg, Saas |
95448 | 33.50 km² | Aichig, City, Destuben, Eichelberg, Grüner Baum, Hammerstatt, Industriegebiet, Kreuzstein, Laineck, Neue Heimat, Oberkonnersreuth, Rödensdorf, Sankt Georgen, Sankt Johannis, Seulbitz, Thiergarten, Wolfsbach |
Bayreuth, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 72,400 |
2001 | 74,600 |
2011 | 70,900 |
2021 | 74,000 |
Bayreuth, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 8,100 |
15-29 Jahre | 17,600 |
30-44 Jahre | 13,700 |
45-59 Jahre | 13,900 |
75+ Jahre | 8,300 |
Bayreuth, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 35,600 |
Katholizismus | 18,300 |
Andere | 17,100 |
Bayreuth, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 65,600 |
Europäische Union | 1,500 |
Asien | 1,100 |
Türkei | 960 |
Russische Föderation | 410 |
Italien | 360 |
Afrika | 290 |
Polen | 240 |
Vereinigte Staaten | 210 |
Österreich | 120 |
Griechenland | 90 |
Kroatien | 54 |
Andere Länder | 39 |
Städte in der Nähe: