PLZ in Eckersdorf, Bayern
Stadt: | Eckersdorf |
Kreis: | Bayreuth |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 1.54 km² |
Anzahl der Männer: | 2.424 |
Anzahl der Frauen: | 2.638 |
Koordinaten: | 49.932, 11.499 |
1 Postleitzahl in Eckersdorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95488 | 52.00 km² | Busbach, Donndorf, Eschen, Forst, Hardt, Heisenstein, Lahm, Lochau, Lohe, Melkendorf, Neustädtlein, Oberwaiz, Pleofen, Schanz, Simmelbuch, Stein, Tröbersdorf, Vorlahm, Windhof, Wolfsgraben |
Eckersdorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,000 |
2001 | 5,200 |
2011 | 5,100 |
2021 | 5,100 |
Eckersdorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 700 |
15-29 Jahre | 600 |
30-44 Jahre | 850 |
45-59 Jahre | 1,200 |
75+ Jahre | 650 |
Eckersdorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 3,400 |
Katholizismus | 1,100 |
Andere | 690 |
Eckersdorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 5,100 |
Italien | 22 |
Europäische Union | 15 |
Vereinigte Staaten | 10 |
Asien | 9 |
Andere Länder | 6 |
Türkei | 3 |
Städte in der Nähe: