PLZ 01478 (Dresden, Sachsen)
Stadt: | Dresden |
Kreis: | Dresden |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 16.30 km² |
Einwohner: | 9.184 |
Anzahl der Männer: | 4469 |
Anzahl der Frauen: | 4635 |
Durchschnittsalter: | 43.2 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.46 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.87 Jahre |
Koordinaten: | 51.154788, 13.787092 |
PLZ 01478 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 6,000 |
1990 | 6,300 |
2000 | 8,000 |
2015 | 9,200 |
2020 | 9,200 |
PLZ 01478 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 427 |
10 - 20 | 283 |
20 - 30 | 858 |
30 - 40 | 651 |
40 - 50 | 660 |
50 - 60 | 535 |
60 - 70 | 456 |
70 - 80 | 442 |
80+ | 157 |
PLZ 01478 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 412 |
10 - 20 | 274 |
20 - 30 | 783 |
30 - 40 | 606 |
40 - 50 | 590 |
50 - 60 | 548 |
60 - 70 | 533 |
70 - 80 | 543 |
80+ | 346 |
Benachbarte Postleitzahlen: