PLZ 01462 (Dresden, Sachsen)
Stadt: | Dresden |
Kreis: | Dresden |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 31.10 km² |
Einwohner: | 26.594 |
Anzahl der Männer: | 12847 |
Anzahl der Frauen: | 13339 |
Durchschnittsalter: | 43.19 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.46 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.86 Jahre |
Koordinaten: | 51.066631, 13.623307 |
PLZ 01462 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 17,400 |
1990 | 18,300 |
2000 | 23,400 |
2015 | 26,200 |
2020 | 26,600 |
PLZ 01462 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 1229 |
10 - 20 | 813 |
20 - 30 | 2468 |
30 - 40 | 1870 |
40 - 50 | 1898 |
50 - 60 | 1534 |
60 - 70 | 1312 |
70 - 80 | 1270 |
80+ | 453 |
PLZ 01462 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 1184 |
10 - 20 | 791 |
20 - 30 | 2255 |
30 - 40 | 1744 |
40 - 50 | 1698 |
50 - 60 | 1574 |
60 - 70 | 1535 |
70 - 80 | 1563 |
80+ | 995 |
Benachbarte Postleitzahlen: